Coding Description Specifications Unit U/W.  (KG)
S322-A 1.0m Vertical pipe Q34560.3mm*3.2mm*1.0m pcs 6.10
S323-A 1.5m Vertical pipe Q34560.3mm*3.2mm*1.5m pcs 9.35
S324-A 2.0m Vertical pipe Q34560.3mm*3.2mm*2.0m pcs 11.90
S332-A 1.2m Leadger Q23548.3mm*2.5mm*1.2m pcs 4.50
S333-A 1.5m Leadger Q23548.3mm*2.5mm*1.5m pcs 5.55
S348-A 1.2m*1.0m Brace Q23533.5mm*2.5mm*12.7mm pcs 3.10
S3410-A 1.2m*1.5m Brace Q23533.5mm*2.5mm*12.7mm pcs 3.80
S3415-A 1.5m*1.0m Brace Q23533.5mm*2.5mm*12.7mm pcs 3.64
S3417-A 1.5m*1.5m Brace Q23533.5mm*2.5mm*12.7mm pcs 4.20
S354-A Head jack D=48mm,L=60cm set 7.60
S364-A Base jack D=48mm,L=60cm set 6.15
S322-B 1.0m Vertical pipe Q34548.3mm*3.2mm*1.0m pcs 5.29
S323-B 1.5m Vertical pipe Q34548.3mm*3.2mm*1.5m pcs 7.50
S324-B 2.0m Vertical pipe Q34548.3mm*3.2mm*2.0m pcs 9.90
S332-B 1.2m Leadger Q23542.7mm*2.5mm*1.2m pcs 4.34
S333-B 1.5m Leadger Q23542.7mm*2.5mm*1.5m pcs 4.85
S343-B 1.2m*1.0m Brace Q23533.5mm*2.5mm*12.7mm pcs 3.10
S344-B 1.2m*1.5m Brace Q23533.5mm*2.5mm*12.7mm pcs 3.60
S345-B 1.5m*1.0m Brace Q23533.5mm*2.5mm*12.7mm pcs 3.40
S346-B 1.5m*1.5m Brace Q23533.5mm*2.5mm*12.7mm pcs 4.20
S353-B Head jack D=38mm,L=50cm set 4.40
S363-B Base jack D=38mm,L=50cm set 3.50


 

Copyright @ 2007 Wuxi Rapid Scaffolding ( Engineering ) Co.,Ltd.                    top↑
ADD:XiGang Road 107,XiShan District, WuXi City  Keywords: scaffold | china scaffold | china scaffolding